Описание
JAC N200
Год выпуска 2022
Категория ТС: «С»
Продажа грузовой спецтехники с надстройками и подвесками.
Закажите звонок на сайте, чтобы задать вопросы и заказать новую коммерческую технику с доставкой в Москву.
Технические характеристики
- Двигатель: дизельный, объем 6.7 л., мощность 180 л.с.
- Экологический класс: Евро-5
- Коробка передач: механическая 6-ступенчатая
- Салон: двухместный со спальным местом.
- АБС
- ASR
- Моторный тормоз
- Выпускной вспомогательный тормоз
- Тахограф
- Кондиционер
- Обогреваетель
- CCS-Система круиз контроля
Модель JAC шасси N200 | Наименование | SHORT | NORMAL | LONG |
Кабина | Спальное место | да | да | да |
Двигатель | Модель | ISD285 50(Euro V) | + | + |
Тип топлива | Diesel | Diesel | Diesel | |
Объем | 6700 | 6700 | 6700 | |
Максимальная мощность(л.с., кг) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | |
Максимальный крутящий момент(н/м) | 1006 Hм, 1200-1800 | 1006 Hм, 1200-1800 | 1006 Hм, 1200-1800 | |
Трансмиссия | КПП | механическая | механическая | механическая |
Количестово ступеней | 8 ступ-тая | + | + | |
Основные параметры Jac шасси N200 | Габаритные размеры (мм) | 7632×2522×3048 | 9250×2522×3048 | 10550×2522×3048 |
Колесная база(мм) | 4200 | 5300 | 6300 | |
Колея(мм) | 2019/1860 | 2019/1860 | 2019/1860 | |
Снаряженная масса (кг) | 6228 | 6340 | 6415 | |
Грузоподъемность (кг) | 13750 | 13640 | 13565 | |
Полная масса (кг) | 19980 | 19980 | 19980 | |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 7250 | 7250 | 7250 | |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 13800 кг | 13500 кг | 13250 кг | |
Максимальная скорость(км/ч) | 110 | 110 | 110 | |
Передний/Зад-й свес(мм) | 1400/2032 мм | 1400/2850 мм | 1400/2791 мм | |
Радиус разворота (м) | 7,7 | 9,9 | 70,7 | |
Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 | 30 | 30 | |
Шины | 315/80R22.5 295/80R22.5 | + | + | |
Топливный бак | 400 | 400 | 400 | |
Тормозная система | пневматическая | пневматическая | пневматическая |
Комплектация N200
Комфорт | Прикуриватель | стандарт |
Радиоприемник c USB , антенна, динамики | ||
Полки над головами водителя и крайнего пассажира | ||
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | ||
Ящик для инструментов | ||
Зеркала зад-го вида с подогревом | ||
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | ||
Гидроусилитель руля | ||
Подножка с антискользящим покрытием | ||
Зад-й стабилизатор поперечной устойчивости | ||
Электростеклоподъемники | ||
Центральный замок | ||
Пневмосидение | ||
Система круиз контроля | ||
Кондиционер | ||
Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
Энергопоглощающий передний бампер | ||
Дневные ходовые огни | ||
ABS, ASR, ESC | ||
Зуммер заднего хода | ||
Выпускной вспомогательный тормоз | ||
Электрическая регулировка передних фар | ||
Адаптация Jac шасси N200 для России | Топливный фильтр с подогревом и влагоотделитель | стандарт |
Отопитель салона повышенной производительности | ||
Морозоустойчивые резиновые детали | ||
Свечи накаливания | ||
Дополнительное утепление | ||
Нижняя защита двигателя и КПП | ||
Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V (ТЭН) | ||
Нагревательный элемент теплообменника двигателя 220V (ТЭН) | ||
Закрытый аккумуляторный ящик | ||
Прочее | Запасное колесо | стандарт |
Набор инструментов | ||
Буксировочный крюк | ||
Спойлер | опция | |
Коробка отбора мощности | ||
Электрический разъем и проводка для подключения тах-фа | ||
Предпусковой жидкостный подогреватель | ||
Благодаря большой монтажной длине рамы шасси обладает широкими возможностями по установке различных специальных надстроек платформы. Данные компании, возможности по обслуживанию, гарантия установки в наших условиях, сервис. Представлен тягач Джак n350 на трех человек. Оставьте свой телефон для заявки, чтобы его отправить.
Схожие модели: