Автовышка DASAN DS-350 на шасси JAC N120 — авто с подъемным механизмом для доставки рабочих, а также их инструментов на большую высоту.
Обеспечивает возможность работать во дворах, на узких улицах и передвигаться по городским дорогам. При сложенной люльке стрела не выдается за пределы кузова и позволяет комфортно вести автомобиль в городском потоке.
Cпецтехника предназначена для обслуживания, ремонта, монтажа большинства городских и сельских объектов:
- линий электропередач (ЛЭП)
- контактных сетей
- линий телефонии
- фасадов, крыш зданий
- строительных площадок
- наружной рекламы (неоновые щиты, мониторы, вывески)
- фонарей видеокамер
- наружной техники (кондиционеров)
- дорожных знаков
- зеленых насаждений
Автовышка имеет телескопическую стрелу из высокопрочной конструкционной стали с отрицательным углом наклона, благодаря чему экипаж может комфортно размещаться в люльке с земли.
Автогидроподъемник идеально подходит для перемещения к местам работы в условиях городской застройки.
Технические характеристики
DS-350
| Грузоподъемность максимальная, кг | 400 |
| Вылет максимальный, м | 25 |
| Рабочая высота подъема, максимальная, м | 34,1 |
| Номинальная высота подъема, м | 32,6 |
| Время движения стрелы выдвижение / втягивание, с | 65 / 52 |
| Время подъема рабочей платформы на максимальную высоту, с | 33 |
| Угол наклона стрелы, (относительно горизонта), градус | от -17 до 81 |
| Материал | Высокопрочная конструкционная сталь DOMEX 960; 700(Щвеция), ATOS80(Корея) |
| Тип стрелы | телескопическая, 6-секционная 1 цилиндр +5 цепей |
| Размеры рабочей платформы, мм — высота — длина- ширина | 1100 |
| Объем масляного бака, л | 128 |
| База, м | 4,2 |
| Колея колес, мм: — передних — задних | 1,260 2,790 |
| Опорный контур H — образные, мм: — поперечный (передние, задние) — продольный (зависит от шасси) — дополнительные (под кабиной водителя, зависит от шасси) | 7,130 7,130 — |
| Максимальная частота вращения поворотной рамы, об/мин | 1 |
| Грузоподъемность лебедки, кг (по отдельному заказу) | 500 |
| Скорость подъема груза лебедкой, м/мин | 42 |
| Угол поворота, градусы | ± 180 |
| Угол разворота рабочей платформы относительно продольной оси стрелы, градусы | 360 |
| Место управления — при работе — при установке на выносные опоры — выбор операций (выносные опоре/рабочее оборудование) | Пульт радиоуправления на платформе, пульт на рабочем месте оператора на поворотной раме Пульт управления опорами Пульт управления опорами |
| Способ управления | Электрогидравлический |
| Входные параметры гидравлической системы: — номинальный расход, л/мин — номинальное давление, кг/см2 | 50 210 |
| Входные параметры электрический системы: — номинальное напряжение питания, В — максимальный ток потребления, А | 24, постоянного тока 30 |
| Способ токоподвода к рабочему оборудованию подъемника | Кабельный от бортовой сети шасси |
| Инвертор(по отдельному заказу), Квт | 6 |
| Масса рабочего оборудования подъемника, не более, кг | 5500 |
| Масса автомобильного шасси, т | не менее 4,5 |
|
Система безопасности | Предохранительный клапан, балансировочный клапан аварийного выпадения стрелы, двойной балансировочный клапан выдвижение и сложение стрелы, двойной обратный клапан аварийного выдвижение и сложение опорного цилиндра, клапан аварийной остановки оборудования, отводной клапан рабочей системы(оборудование/аутригеры), аварийный насос, аварийные световые лампы, защитный датчик от опрокидывания, весовой тензодатчик, анемометр |
Основные характеристики
| Габаритно-весовые характеристики | Значение | ||
| мм | кг | ||
| Объем двигателя | 3760 cc | ||
| Мощность двигателя | 166 / 2600 л.с. | ||
| Крутящее усилие на валу | 592Hм | ||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| КПП | 6DS60T-D | ||
| Максимальная скорость движения | 110 км/ч | ||
| База колесная | 4700 | ||
| Монтажная длина | 6200 | ||
| Колея | 1660/1800 | ||
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 218 | ||
| Минимальный радиус поворота (%) | 30 | ||
| Масса снаряженного шасси | 4290 | ||
| Полная масса шасси | 11980 | ||
| Грузоподъемность | 7690 | ||
| Вместимость топливного бака | 210л | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
В комплектацию оборудования включено:
- Дистанционный пульт управления HETRONIC (производство Германия) ;
- Анемометр;
- Изоляция рабочей платформы до 1000 Вольт;
- Система аварийной остановки двигателя с возможностью управления из рабочей платформы и с пульта оператора;
- Ограничитель зоны обслуживания;
- Ограничитель максимального груза в рабочей платформы (тензодатчик);
- Механизм блокировки стрелы при выходе из безопасной зоны обслуживания;
- Блокировка работы стрелы до момента установки автогидроподъемника на выносные опоры;
- Блокировка подъема опор при рабочем положении стрелы;
- Аварийный режим складывания (электрический гидронасос) ;
- Платформа подъёмника покрыта рифлёным нескользящим листом;
- Гидрозамки запирания рабочей жидкости в полостях гидроцилиндров;
- Подача предупредительных звуковых сигналов;
- Автоматическая система выравнивания горизонтального положения рабочей платформы;
- Система управления оборотов двигателя в ПДУ и поста управления;
- Система управления СТАРТ/СТОП двигателя с ПДУ и поста управления;
- Проблесковые рабочие огни;
- Система охлаждения гидравлического масла;
- Розетка 220в на рабочей платформе;
- Перила рабочей платформы облицованы малотеплопроводным материалом;
- Все рабочие поверхности облицованы алюминием
- Система подогрева масляного бака;
Дополнительные опции:
- — Инвертор (6 Квт)
Гарантийный срок на ПАГ DS-350 – 12 месяцев








