Грузоподъемность 3500 кг.
Модель двигателя Cummins ISF3.8s5154
Грузоподъемность 3500 кг.
Модель двигателя Cummins ISF3.8s5154
Грузовик с КМУ на базе шасси Jac N80 с тросовой подвеской крюка с возможностью проводить грузоподъемные работы и перевозить грузы. Наличие гидравлической лебедки и тросовой подвески крюка позволяют точнее позиционировать груз, а также производить погрузочно-разгрузочные работы из-за препятствий (стен, заборов, ограждений).
Подходит для использования, как в промышленном, так и гражданском строительстве, для проведения погрузо-разгрузочных и монтажных работ, а также для службе коммунальных организаций города.
Крано-манипуляторная установка состоит из двух частей: подъемная конструкция (стрела, опорная рама, система управления) и непосредственно само транспортное средство. В транспортном положении кран-манипулятор не занимает много места, оставляя грузовую платформу полностью свободной. Модель прошла специальную адаптацию для российских условий работы.
Технические характеристики
| Комплектация | Характеристики | |
| «Базовая» | · Стальная бортовая платформа 4800х2300х400мм · Стальной каркас платформы с обработкой в дробеструйной камере перед нанесением грунта и окраской полиуретановой эмалью с промежуточной сушкой. · Угловые косынки усиления поперечин. · Пол – ламинированная транспортная фанера. · Петли крепления груза. · Стальные не откидные боковые противоподкатные ограждения. · Задний противоподкатный брус, резиновые отбойники откидных бортов. · Контурные диодные оранжевые огни, бортовая оранжевая светоотражающая полоса. · Удлинение и усиление заднего свеса рамы. · КМУ Hyva HB60 E2 · Монтаж КМУ в соответствии с нормами Таможенного союза |
| Кабина без спального места | Модель | N80 |
| Колесная формула | 4*2 | |
| Двигатель | Модель | ISF3.8s5154 (Евро-5) |
| Тип | Common Rail+SCR | |
| Объем | 3760 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 152/2600 (112kw/2600) | |
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 491/1200-1900 | |
| Трансмиссия | КПП | LC6T5408 |
| Передаточные числа | Ⅰ:6.091, Ⅱ:3.65, Ⅲ:2.274, Ⅳ:1.478, Ⅴ:1, Ⅵ:0.774, R:5.645 | |
| Положение передачи | R 1 3 5 2 4 6 | |
| Ведущий Мост | Модель/передаточное число | HAAM 4.1 |
| Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 6945×1995×2222 |
| Монтажная длина (мм) | 5155 | |
| Колесная база (мм) | 3845 | |
| Колея (мм) | 1665/1525 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 2820 | |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 5130 | |
| Полная масса (кг) | 7950 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 173 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 7,1 | |
| Шины | 215/75R17.5 | |
| Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | |
| Топливный бак | 130л | |
| Аккумуляторные батареи | Аккумуляторная батарея 120 А.ч (2 шт) 24В | |
| Тормозная система | Тип | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS |
| Комплектации | ||
| Комфорт | Прикуриватель | стандарт |
| Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт | |
| Пепельницы в боковых дверях | стандарт | |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт | |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | |
| Ящик для инструментов | стандарт | |
| Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | |
| Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт | |
| Подножка с антискользящим покрытием | стандарт | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт | |
| Электростеклоподъемники | стандарт | |
| Центральный замок | стандарт | |
| Круиз-контроль | стандарт | |
| Кондиционер | опция | |
| Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
| Энергопоглощающий передний бампер | стандарт | |
| АБС | стандарт | |
| Дневные ходовые огни | стандарт | |
| Противотуманные фары | x | |
| Зуммер заднего хода | стандарт | |
| Горный тормоз | стандарт | |
| Электрическая регулировка передних фар | стандарт | |
| Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт |
| Отопитель салона повышенной производительности | стандарт | |
| Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт | |
| Свечи накаливания | стандарт | |
| Дополнительное утепление кабины | стандарт | |
| Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт | |
| Нижняя защита двигателя, КПП | стандарт | |
| Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт | |
| Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V | стандарт | |
| Нагревательный элемент системы охлаждения 220V | стандарт | |
| Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция | |
| Прочее | Запасное колесо | стандарт |
| Набор инструментов | стандарт | |
| Буксировочный крюк | стандарт | |
| Тахометр | стандарт | |
| Коробка отбора мощности | опция | |
| Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт | |
| Проводка под тахограф | стандарт | |
| Тахограф | опция | |
| Спойлер | опция | |













