Описание
Девятитонный мусоровоз Джак Н90 с задней загрузкой на базе среднетоннажного шасси, предназначенный для сбора и загрузки бытовых и крупногабаритных отходов с последующей транспортировкой к местам утилизации.
Загрузочный бункер объемом 1,25 куб. м. позволяет выгружать мусор из стандартных контейнеров объемом от 0,12 до 1,1 куб. м. (стандарт EN-840). Прессующий механизм обеспечивает уплотнение собранного мусора до 6 к 1 в зависимости от типа мусора.
Технические характеристики
- Объём кузова полезный — 8 м3.
- Объем загрузочного бункера полезный — 1,1 м3.
- Рабочее давление 220 бар, максимальное давление 300 бар.
- Коэффициент уплотнения мусора до 6:1, в зависимости от типа мусора.
- Сечение кузова – овальное.
- Материал кузова — сталь ST-52.
- Материал загрузочного бункера — высокопрочная сталь HARDOX
- Поршневой двухпоточный насос.
- Цвет надстройки — на выбор (согласно таблице цветов RAL).
- Кантователь с универсальным захватом для загрузки всех типов отечественных контейнеров и евроконтейнеров.
| Модель | Наименование | NORMAL | LONG SINGLE CABINE | LONG |
| Кабина | Спальное место | нет | нет | да |
| Двигатель | Модель | ISF3.8s5168 (Евро-5) | ISF3.8s5168 (Евро-5) | ISF3.8s5168 (Евро-5) |
| Тип | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | |
| Объем | 3760 | 3760 | 3760 | |
| Максимальная мощность(л.с.) | 156/2600 (115kw/2600) | 156/2600 (115kw/2600) | 156/2600 (115kw/2600) | |
| Максимальный крутящий момент(н/м) | 500/1200~1900 | 500/1200~1900 | 500/1200~1900 | |
| Трансмиссия | КПП | механическая | механическая | механическая |
| Количестово ступеней | 6 ступенчатая | 6 ступенчатая | 6 ступенчатая | |
| Основные параметры | Габаритные размеры шасси(мм) | 6990×2116×2300 | 7845×2116×2300 | 7845×2116×2300 |
| Колесная база(мм) | 3845 | 4475 | 4475 | |
| Колея(мм) | 1710/1650 | 1710/1650 | 1710/1650 | |
| Снаряженная масса шасси(кг) | 3110 | 3230 | 3250 | |
| Грузоподъемность шасси(кг) | 5920 | 5800 | 5780 | |
| Полная масса (кг) | 9030 | 9030 | 9030 | |
| Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 3100 | 3100 | 3100 | |
| Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 6400 | 6400 | 6400 | |
| Максимальная скорость(км/ч) | 110 | 110 | 110 | |
| Минимальный дорожный просвет(мм) | 160 | 160 | 160 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 | 30 | 30 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 7.5 | 9 | 9 | |
| Шины | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | |
| Топливный бак | 200L | 200L | 200L | |
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | |
| Тормозная система | пневматическая | пневматическая | пневматическая | |
Схожие модели:



























