₽9,200,000.00 ₽9,000,000.00
Колесная формула 4х2
Колесная формула 4х2
На рынок РФ поступил в продажу передовой седельный тягач JAC с кабиной K7, имеет силовую установку Cummins в 490 л.с. ДВС работает в связке с роботизированной коробкой марки ZF. Сочетание мощного двигателя и надежной трансмиссии в связке с проработанной до мелочей каб-ной, обеспечивающей максимальный комфорт водителя делает данный седельный тягач колес-ой форм-ой 4 на 2 одним из лучших в данный момент на рынке России.
Компания Транссервис является авторизованной площадкой завода, данная модель техники имеется у нас. Цену и подробные характеристики можно изучить в карточке товара на нашем сайте.
Прототип тяжелого тягача нового поколения Gallop K7 Имеет европейский дизайн, свежий интерьер. Составляет достойную конкуренцию на рынке тяжелых грузовиков. К тому же имеет хорошую репутацию в китайской транспортной отрасли, и пользуются хорошим спросом. Предлагаем купить jac k7 и мы обеспечим сервис нашей компанией на высоком уровне. Оставьте заявку на получение информации об условиях приобретения.
Технические характеристики
| Тип привода | 4×2 |
| Модель | K7 |
| Топливо | Дизель |
| Диапазон экспл. высоты | ≤5000 |
| Диапазон экспл. температур | -35°C-45°C |
| Размеры шасси (Длина х Ширина х Выс-та) | 6190×2550×3791 |
| Колес-я база, мм | 3900 |
| Перед-яя колея / Задняя колея, | 2070/1860 |
| Перед. свес /Задн. свес, | 1475/815 |
| Размеры рамы, | 280×80×8 |
| Минимальный радиус разворота м | 7,646 |
| Минимальный дорожный просвет, | 264,8 |
| Выс. ССУ, | 1150 |
| Тип ССУ | JOST 50 |
| Полная масса тягача / Макс. допустимая масса автопоезда, килограмм | 18000/43000 |
| Вес шасси, кг | 7493 |
| Макс. скорость, км/ч | 120 |
| «Экономичная» скорость, км/ч | 70-90 |
| Макс-ный преодолеваемый подъем, % | 30 |
| Тип подвески кабины | Пневмоподвеска |
| Обтекатели на каб-е | + |
| Солнцезащита | солнцезащитный козырек + солнцеза- щитная шторка |
| Дверной замок | Центральный замок |
| Опрокидывание | Электрическое |
| Привод стекол | Электрический |
| Водительское сидение | На пневмоподвеске |
| Пассажирское сидение | На пневмоподвеске |
| Кондиционер | + |
| Обогреватель | + |
| Сухой обогреватель | + |
| Цвет интерьера | Черный/Светлый |
| Холодильник | + |
| Зеркала зад-го вида | Электрорегулировка + электроподогрев |
| Круиз-контроль | + |
| TPMS | — |
| Индикация износа тормозных колодок | + |
| ESS | + |
| Предпусковой подогреватель | + |
| Оповещение об повышенном сопротивлении впуска | + |
| Воздушный фильтр | + |
| Направление выхлопа | На левую сторону |
| Покрытие дисков колес нержавейкой | + |
| Привод вентилятора | Гидромуфта с электронным управлением |
| Москитная сетка на радиаторе | + |
| Защита движка | + |
| Покрытие шасси | + |
| Брызговики | + |
| Верхний брызговик на задн-й оси | — |
| Боковой противоподкатный брус | + |
| Производитель осушителя воздуха | WABCO |
| Материал резервуаров воздуха | Алюминиевые |
| Производитель | Cummins |
| Модель | ISGe5-490 |
| Экологический класс | Euro V |
| Выходная мощность л.с. при оборотах | 490/1900 |
| Максимальный крутящий момент | 2300/1100-1300 |
| Объем | 11800 |
| Производитель сцепления | SACHS |
| Диаметр диска сцепления | 430 |
| Трансмиссия | AMT |
| Модель КПП | ZF 12TX2621TD (TraXon) |
| Количество передач | 12 |
| Общее передаточное число | 16.69/1 |
| PTO | + |
| PTO | NH/1c |
| Ретардер | + |
| Грузоподъемоность, | 7500 |
| Тормоза | Дисковые |
| Без обслуживания | + |
| Редуктор | Одноступенчатый |
| Передаточное число редуктора | 2,73 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 13 |
| Зад-е тормоза | Дисковые |
| Задн-й мост без обслуживания | + |
| Карданный вал | 130×5 |
| Карданный вал без обслуживания | + |
| Рулевое управление | Усилитель руля с рулевым механизмом BOSCH |
| Материал топливных баков | Алюминиевые |
| Объем топливных баков, л | 800+400 |
| Размерность шин | 315/80R22.5 18PR |
| Материал обода колеса | Сталь |
| Подвеска jac k7 | Передняя: 2-листовая рессорная, зад-я: пневматическая |
| Балка перед-го стабилизатора | + |
| АКБ | 12В-180Ah×2 |
| Генератор | 28В/70 А |
| Стартер | 24В/7.5 кВт |
| MP3 | + |
| Дневные ходовые огни | + |
| Зад-е огни | + |
| LED головные фары | + |
| Сигнал зад-го хода | + |
| ABS | + |
| Моторный тормоз | + |
| Регистратор | + |
| EBS | + |
| ESC | + |
Теги:




















