Склад запасных частей JAC
Сервисный центр по ремонту, обслуживанию и гарантии JAC во Владивостоке
Грузоподъемность 5130 кг.
Длинна фургона 5600
Объем фургона 26
Грузоподъемность 5130 кг.
Длинна фургона 5600
Объем фургона 26
Грузовики JAC N80 — это китайские изотермические полухолодильники для перевозки холодильных продуктов. Характеристики грузовика включают отличную мобильность на любых почвах, двигатель 3 760 (152 л.с.), толщину стенок 50 мм, тяжелые условия эксплуатации, раму N80 и холодильное оборудование Zanotti.
Официальные рейтинги машин, а также рейтинги компаний и отдельных лиц в целом были положительными с 2022 года. Также рекомендуется N120 с дополнительной установкой. Продукт. Характеристики грузовика включают отличную мобильность на всех почвах, двигатель 3 760 (152 л.с.), толщину стенок 50 мм, тяжелые условия эксплуатации, раму N80, холодильную систему Zanotti.
Официальные рейтинги машин, а также оценки корпоративного и частного сектора в целом были положительными с 2022 года. Также рекомендуется использовать N120 с дополнительной установкой. Характеристики грузовика включают отличную мобильность на всех почвах, двигатель 3 760 (152 л.с.), толщину стенок 50 мм, тяжелые условия эксплуатации, раму N80, холодильную систему Zanotti. Официальные оценки машин, а также оценки корпораций и частного сектора в целом были положительными с 2022 года. Рекомендуется также модель N120 с дополнительным оборудованием.
Технические характеристики
| Двигатель | Cummins ISF3.8s5154 |
| Объем | 3 760 |
| Мощность | 152 л.с. |
| Крутящий момент | 491 Нм/1600 об/мин. |
| КПП | Механическая 6 ст. |
| Экологический класс | Евро 5 система AdBlue |
| Максимально полная масса | 7 950 кг. |
| Грузоподъемность шасси | 5 130 кг. |
| Снаряженная масса | 2 820 кг. |
| Шины | 215/75R17.5 |
| Подвеска (спереди/сзади) | Рессорная |
| Электрика автомобиля | 24 В |
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS |
Характеристики Изотермического фургона
| Тип фургона | Изотермический Каркасного типа | |
| Толщина стенки | 50 мм | |
| Габариты | ||
| Длинна | 5600 мм | |
| Ширина | 2300 мм | |
| Высота | 2300 мм | |
| Объем | 25,5 м3 | |
| Покрытие пола | Транспортировочная фанера | |
| Отбортовка | из оцинкованного металла 2мм высотой 250мм | |
| В комплектации | · уголок наружный из оцинковки 2 мм с полимерным покрытием · пластиковыми брызговиками · оцинкованной фурнитурой · фонарями габаритных огней · плафоны внутреннего освещения · фиксаторами дверей · резиновыми отбойниками · алюминиевой боковой противоподкатной защитой; задним противоподкатным брусом (при отсутствии штатных) · светоотражающая маркировка · выдвижная оцинкованная лестница | |
| Дополнительно: | · изменение толщины в каркасном фургоне на 1 см — 5100 руб.(до 5,3 м); 6200 руб. (до 7 м); · задняя рамка из нержавеющей стали –31 000 · импортная нержавеющая фурнитура — 600€ · пол рифленый алюминий 3400 руб./м² · пол рифленый алюминий с проваркой швов 4600 руб./м² · пол заливной (двухкомпонентная полимерная масса) — 3800 руб./м² · алюминиевое обрамление: — до 4,6м — 18000р., до 5,6 м — 23500р., до 6,7м — 26600р., до 7.2м — 32700р. · алюминиевое обрамление (угол закругленный) — до 4,6м – 41000р., до 5,6 м — 49000р., до 6,7м — 53000р., до 7.2м — 60000р. · покраска портала акрил-полиуретановой грунт-эмалью Procoat (белый,серый) — 3200р. · покраска наружных уголков акрил-полиуретановой грунт-эмалью Procoat (белый, серый) — 2400р.м/п. | |
Характеристики ХОУ «H-Termo-450»
| Объем кузова (м) | |
| Заморозка | до 22 м³ |
| Охлаждение | до 33 м³ |
| Производительность холодильной установки, Вт.(Ккал/ч) | |
| При температуре 0°С | 4,351 (3,744) |
| При температуре -10°С | 3,195 (2,749) |
| При температуре -20°С | 2,111 (1,816) |
| Двигатель компрессора | |
| Модель | Valeo TM-15HS |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, см.куб | 147 |
| Габариты (мм) / Вес (кг) | |
| Конденсатор | 1120x395x496 (32) |
| Испаритель | 1200x170x689 (29) |
| Кабинный контроллер | 105x48x75 |
| Прочие | |
| Хладагент | R-404A 1,8 кг |
| Воздухопроизводительность при давление 0 Па | 1,786 |
| Варианты постоянного напряжения | DC 12V / DC 24V |
| Разморозка | Автоматическая разморозка горячим газом, управление кабинным контроллером |
























