Описание
Китайский рефрижератор Jac n200 — грузовой автомобиль на надежном шасси с высокой грузоподъемностью. Джак используется транспортными компаниями и обеспечивает надежную транспортировку массы грузов. Хорошая конструкции новых холодильных авто этого бренда, которые снабжены специальными системами контроля температуры является гарантией успеха на рынке среднетоннажных фургонов. На модели в любой комплектации есть бортовые устройства измерения температуры. Поставщик дает гарантии обслуживания оборудования.
Технические характеристики
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ (С°) | +8/-18 |
| РАЗМЕРЫ ФУРГОНА (ММ) | 5995×1900×2330 |
| ВМЕСТИМОСТЬ ФУРГОНА (ЕВРОПАЛЛЕТ) | — |
| МРМ ПОЛНАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ (КГ) | 5600 |
| ОСТАТОЧНАЯ Г/П АВТОМОБИЛЯ (КГ) | 3445 |
Шасси
| КАБИНА | Со спальным местом |
| МОДЕЛЬ | JAC N200 LONG |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАССИ (Д×Ш×В), ММ | 10550×2522×3048 |
| КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ | 6300 |
| КОЛЕЯ, ММ | 2019/1860 |
| ПОЛНАЯ МАССА, КГ | 19980 |
| СНАРЯЖЕННАЯ МАССА ШАССИ, КГ | 6415 |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ШАССИ, КГ | 13565 |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | CUMMINS ISD285 50 |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ | ЕВРО — 5 |
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, СМ³ | 6700 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, Л.С. | 271 при 2500 об/мин |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Н⋅М | 1006 при 1200-1800 |
| КПП | механическая, 8-ступенчатая |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч | 110 |
| РАДИУС РАЗВОРОТА, М | 10,7 |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ ПОДЪЕМ,% | 30 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Пневматическая |
| ПОДВЕСКА | Рессорная |
| ШИНЫ | 315/80R22.5 295/80R22.5 |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л | 400 |
Комплектация
| ПРИКУРИВАТЕЛЬ | ✔ |
| РАДИОПРИЕМНИК C USB , АНТЕННА, ДИНАМИКИ | ✔ |
| ПОЛКИ В КАБИНЕ НАД ГОЛОВАМИ ВОДИТЕЛЯ И КРАЙНЕГО ПАССАЖИРА | ✔ |
| СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА | ✔ |
| ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ | ✔ |
| ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ПОДОГРЕВОМ | ✔ |
| РУЛЕВАЯ КОЛОНКА РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО НАКЛОНУ И ПО ВЫЛЕТУ | ✔ |
| ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | ✔ |
| ПОДНОЖКА С АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ ПОКРЫТИЕМ | ✔ |
| ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ | ✔ |
| ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ | ✔ |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК | ✔ |
| ПНЕВМОСИДЕНИЕ | ✔ |
| СИСТЕМА КРУИЗ КОНТРОЛЯ | ✔ |
| КОНДИЦИОНЕР | ✔ |
| РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ | ✔ |
| ЭНЕРГОПОГЛОЩАЮЩИЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР | ✔ |
| ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ | ✔ |
| ABS, ASR, ESC | ✔ |
| ЗУММЕР ЗАДНЕГО ХОДА | ✔ |
| ВЫПУСКНОЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ТОРМОЗ | ✔ |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНИХ ФАР | ✔ |
| ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР С ПОДОГРЕВОМ И ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ | ✔ |
| ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | ✔ |
| МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ДЕТАЛИ | ✔ |
| СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ | ✔ |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕНИЕ КАБИНЫ | ✔ |
| НИЖНЯЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ И КПП | ✔ |
| НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ 220V (ТЭН) | ✔ |
| НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТЕПЛООБМЕННИКА ДВИГАТЕЛЯ 220V (ТЭН) | ✔ |
| ЗАКРЫТЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЯЩИК | ✔ |
| ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО | ✔ |
| НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ | ✔ |
| БУКСИРОВОЧНЫЙ КРЮК | ✔ |
| СПОЙЛЕР | Опция |
| КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ | Опция |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ И ПРОВОДКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТАХОГРАФА | Опция |
| ПРЕДПУСКОВОЙ ЖИДКОСТНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | Опция |
| ТАХОГРАФ | Опция |
Схожие модели:






