Автоцистерна ДЖАК 120 с колесной формулой 4*2 предназначена для перевозки технических жидкостей (топливозаправщик) объемом 6000 литров.
Элементы спецтехники обладают необходимым уровнем морозостойкости. Цистерна также может эксплуатироваться в условиях перепада температур.
Отличительные особенности:
- мощный двигатель;
- экономичный расход топлива;
- надёжная трансмиссия;
- удобная кабина;
- отопительная система.
Технические характеристики
| Двигатель | Cummins ISF3.8s5154 |
| Объем | 3 760 |
| Мощность | 166 л.с. |
| Крутящий момент | 592 Нм/1600 об/мин. |
| КПП | Механическая 6 ст. |
| Экологический класс | Евро 5система AdBlue |
| Максимально полная масса | 11 980 кг. |
| Грузоподъемность шасси | 7 690 кг. |
| Снаряженная масса | 4290 кг. |
| Шины | 255/70R22.5 |
| Подвеска (спереди/сзади) | Рессорная |
| Электрика автомобиля | 24 В |
| Тормозная система | Двухконтурнаяпневматическая с 4-канальной ABS |
| Автономный отопитель двигателя Webasto | В комплектации |
| Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | В комплектации |
| Дополнительное утепление кабины | В комплектации |
| Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V | В комплектации |
| Нагревательный элемент системы охлаждения 220V | В комплектации |
| Нижняя защита двигателя, КПП | В комплектации |
| Морозоустойчивые резиновые детали | В комплектации |
| Кабина | Кондиционер, круизконтроль, мультируль, электро-стеклоподъемники, центральный замок, горный тормоз, противотуманные фары, электронная регулировка фар, обтекатель на крыше |
| Со спальным местом |
Технические характеристики цистерны
| Тип фургона | Молоковоз Подходит для перевозки на расстояние свыше 530 км, при температуре до -30. Если конечно время в пути не будет превышать 10 часов. |
| Общая номинальная вместимость цистерны | 6 000 л. |
| Продольное сечение | постоянное |
| Количество отсеков | 2 |
| Деление по отсекам | да |
| Волнорезы | Перегородка |
| Материал цистерны | |
| внутренняя емкость | AISI304 |
| обшивка | нержавеющая сталь 430 |
| Толщина металла не менее | Не менее 2 мм |
| Крепление надрамника к раме базового шасси | на стремянках и болтовых соединениях от продольных и поперечных смещений. |
| Налив цистерны | Верхним способом |
| Слив цистерны | гравитационный (самотеком) |
| Запорное оборудование | Донный кран, нержавеющая сталь |
| Укорочение шасси | да |
==========
Доступны специальные лизинговые программы, подробнее у менеджера оф. дилера.
Официальный дилер сервисный и гарантийный центр ” JAC” – ООО “Транссервис”.
Работаем с регионами, возможна погрузка автомобиля в порт – без доплат!
——
*Что бы не быть обманутым и не потерять деньги с аванса – при обращении спрашивайте сертификат официального дилера ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Проверяйте дилера прежде чем совершить покупку.











