Описание
| Двигатель | Cummins ISF3.8s5154 |
| Объем | 3 760 |
| Мощность | 166 л.с. |
| Крутящий момент | 592 Нм/1600 об/мин. |
| КПП | Механическая 6 ст. |
| Экологический класс | Евро 5 система AdBlue |
| Максимально полная масса | 11 980 кг. |
| Шины | 255/70R22.5 |
| Подвеска (спереди/сзади) | Рессорная |
| Электрика автомобиля | 24 В |
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS |
| Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V | В комплектации |
| Нагревательный элемент системы охлаждения 220V | В комплектации |
| Нижняя защита двигателя, КПП | В комплектации |
| Морозоустойчивые резиновые детали | В комплектации |
| Кабина | Кондиционер, круизконтроль, мультируль, электро-стеклоподъемники, центральный замок, горный тормоз, ДХО, электронная регулировка фар. |
| Со спальным местом |
| Марка, модель | RUSMAN SA-050 | |
| Производитель | Taekang Industrial Co. LTD Ю. Корея | |
| Тип | Бурильно-крановая установка с кабиной оператора | |
| Буровая установка | ||
| Глубина бурения штатная, м | 4,5 (возможно до 10) * | |
| Диаметр отверстия штатный, мм | 380 (возможно от 250мм до 1000) * | |
| Рабочий радиус бурения, м | 4,4 -10,5 | |
| Крутящий момент, Н/м | 10662 | |
| Частота вращения бура, об/мин | 30 | |
| Крановая установка | ||
| Грузовой момент, т/м | 15,8 | |
| Грузоподъемность на мин. вылете, т | 4,2/4,0 | |
| Грузоподъемность по секциям, кг/м | 1 | 3900/4,4 1450/7,5 700/10,7 300/13,8 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Максимальный рабочий радиус, м | 13,8 | |
| Максимальная высота подъема, м | 15,7 | |
| Тип стрелы | 5-гранная | |
| Количество секций | 4 (1 основная, 3 выдвижных) | |
| Угол наклона, гр | -15 ~ 80 | |
| Угол вращения, оборот | 360 непрерывно | |
| Скорость вращения, оборот/мин | 2 | |
| Пост управления | верхний | |
| Гидросистема | стандартная | |
| Система охлаждения | радиатор | |
| Размах аутригеров, м | передние 4,3 задние 4,3 (гидравлические выдвижные) | |
Схожие модели:




















